营养包.obj 30 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995
  1. # WaveFront *.obj file (generated by Autodesk ATF)
  2. mtllib 营养包.mtl
  3. g 实体1
  4. v 0.150000 -1.693140 7.253105
  5. v 0.150000 -1.556892 7.464871
  6. v 0.150000 -1.457988 7.696445
  7. v 0.150000 -1.399216 7.941300
  8. v 1.050000 -1.399216 7.941300
  9. v 1.050000 -1.457988 7.696445
  10. v 1.050000 -1.556892 7.464871
  11. v 1.050000 -1.693140 7.253105
  12. v 0.150000 -1.295785 8.353161
  13. v 0.150000 -1.116811 8.738253
  14. v 0.150000 -0.868669 9.082859
  15. v 0.150000 -0.560198 9.374704
  16. v 0.150000 -0.202386 9.603392
  17. v 0.150000 0.192021 9.760777
  18. v 0.150000 0.608976 9.841254
  19. v 0.150000 1.033625 9.841955
  20. v 0.150000 1.450843 9.762856
  21. v 0.150000 1.845768 9.606774
  22. v 0.150000 2.204334 9.379270
  23. v 0.150000 2.513767 9.088446
  24. v 0.150000 2.763046 8.744661
  25. v 0.150000 2.943291 8.360163
  26. v 0.150000 3.048082 7.948646
  27. v 1.050000 3.048082 7.948646
  28. v 1.050000 2.943291 8.360163
  29. v 1.050000 2.763046 8.744661
  30. v 1.050000 2.513767 9.088446
  31. v 1.050000 2.204334 9.379270
  32. v 1.050000 1.845768 9.606774
  33. v 1.050000 1.450843 9.762856
  34. v 1.050000 1.033625 9.841955
  35. v 1.050000 0.608976 9.841254
  36. v 1.050000 0.192021 9.760777
  37. v 1.050000 -0.202386 9.603392
  38. v 1.050000 -0.560198 9.374704
  39. v 1.050000 -0.868669 9.082859
  40. v 1.050000 -1.116811 8.738253
  41. v 1.050000 -1.295785 8.353161
  42. v 0.150000 -2.100000 6.724246
  43. v 0.150000 -2.100000 7.601648
  44. v 0.150000 -2.550000 7.601648
  45. v 0.150000 -2.508448 8.129614
  46. v 0.150000 -2.384816 8.644580
  47. v 0.150000 -2.182147 9.133866
  48. v 0.150000 -1.905432 9.585423
  49. v 0.150000 -1.561485 9.988133
  50. v 0.150000 -1.158775 10.332080
  51. v 0.150000 -0.707218 10.608795
  52. v 0.150000 -0.217932 10.811464
  53. v 0.150000 0.297034 10.935096
  54. v 0.150000 0.825000 10.976648
  55. v 0.150000 1.352966 10.935096
  56. v 0.150000 1.867932 10.811464
  57. v 0.150000 2.357218 10.608795
  58. v 0.150000 2.808775 10.332080
  59. v 0.150000 3.211485 9.988133
  60. v 0.150000 3.555432 9.585423
  61. v 0.150000 3.832147 9.133866
  62. v 0.150000 4.034816 8.644580
  63. v 0.150000 4.158448 8.129614
  64. v 0.150000 4.200000 7.601648
  65. v 0.150000 3.750000 7.601648
  66. v 0.150000 3.750000 6.748487
  67. v 0.150000 3.353787 7.249278
  68. v 0.150000 3.212211 7.463687
  69. v 0.150000 3.109303 7.699112
  70. v 1.050000 3.353787 7.249278
  71. v 1.050000 3.212211 7.463687
  72. v 1.050000 3.109303 7.699112
  73. v 1.050000 3.750000 6.748487
  74. v 1.050000 -2.100000 6.724246
  75. v 1.050000 3.750000 7.601648
  76. v 1.050000 4.200000 7.601648
  77. v 1.050000 4.158448 8.129614
  78. v 1.050000 4.034816 8.644580
  79. v 1.050000 3.832147 9.133866
  80. v 1.050000 3.555432 9.585423
  81. v 1.050000 3.211485 9.988133
  82. v 1.050000 2.808775 10.332080
  83. v 1.050000 2.357218 10.608795
  84. v 1.050000 1.867932 10.811464
  85. v 1.050000 1.352966 10.935096
  86. v 1.050000 0.825000 10.976648
  87. v 1.050000 0.297034 10.935096
  88. v 1.050000 -0.217932 10.811464
  89. v 1.050000 -0.707218 10.608795
  90. v 1.050000 -1.158775 10.332080
  91. v 1.050000 -1.561485 9.988133
  92. v 1.050000 -1.905432 9.585423
  93. v 1.050000 -2.182147 9.133866
  94. v 1.050000 -2.384816 8.644580
  95. v 1.050000 -2.508448 8.129614
  96. v 1.050000 -2.550000 7.601648
  97. v 1.050000 -2.100000 7.601648
  98. v -0.750000 3.750000 7.601648
  99. v -0.750000 3.750000 4.301648
  100. v 1.950000 3.750000 4.301648
  101. v 1.950000 3.750000 7.601648
  102. v -0.750000 -2.100000 7.601648
  103. v -1.200000 -1.650000 7.601648
  104. v -1.200000 3.300000 7.601648
  105. v -1.200000 4.200000 7.601648
  106. v -1.650000 3.750000 7.601648
  107. v -1.650000 -2.100000 7.601648
  108. v -1.200000 -2.550000 7.601648
  109. v 2.400000 -2.550000 7.601648
  110. v 2.850000 -2.100000 7.601648
  111. v 2.850000 3.750000 7.601648
  112. v 2.400000 4.200000 7.601648
  113. v 2.400000 3.300000 7.601648
  114. v 2.400000 -1.650000 7.601648
  115. v 1.950000 -2.100000 7.601648
  116. v 2.400000 3.300000 4.301648
  117. v 2.400000 -1.650000 4.301648
  118. v 1.950000 -2.100000 4.301648
  119. v -0.750000 -2.100000 4.301648
  120. v -1.200000 -1.650000 4.301648
  121. v -1.200000 3.300000 4.301648
  122. v -1.650000 -2.100000 3.851648
  123. v -1.200000 -2.550000 3.851648
  124. v 2.400000 -2.550000 3.851648
  125. v 2.850000 -2.100000 3.851648
  126. v -1.200000 4.200000 3.851648
  127. v -1.650000 3.750000 3.851648
  128. v 2.400000 4.200000 3.851648
  129. v 2.850000 3.750000 3.851648
  130. vt 0.450000 0.378160 0.000000
  131. vt -0.450000 0.378160 0.000000
  132. vt 0.450000 0.126053 0.000000
  133. vt -0.450000 0.126053 0.000000
  134. vt -0.450000 -0.126053 0.000000
  135. vt -0.450000 -0.378160 0.000000
  136. vt 0.450000 -0.378160 0.000000
  137. vt 0.450000 -0.126053 0.000000
  138. vt 0.450000 6.727628 0.000000
  139. vt -0.450000 6.727628 0.000000
  140. vt 0.450000 6.302345 0.000000
  141. vt -0.450000 6.302345 0.000000
  142. vt 0.450000 5.877062 0.000000
  143. vt -0.450000 5.877062 0.000000
  144. vt 0.450000 5.451780 0.000000
  145. vt -0.450000 5.451780 0.000000
  146. vt 0.450000 5.026497 0.000000
  147. vt -0.450000 5.026497 0.000000
  148. vt 0.450000 4.601214 0.000000
  149. vt -0.450000 4.601214 0.000000
  150. vt 0.450000 4.175932 0.000000
  151. vt -0.450000 4.175932 0.000000
  152. vt 0.450000 3.750649 0.000000
  153. vt -0.450000 3.750649 0.000000
  154. vt 0.450000 3.325367 0.000000
  155. vt -0.450000 3.325367 0.000000
  156. vt 0.450000 2.900084 0.000000
  157. vt -0.450000 2.900084 0.000000
  158. vt 0.450000 2.474801 0.000000
  159. vt -0.450000 2.474801 0.000000
  160. vt 0.450000 2.049519 0.000000
  161. vt -0.450000 2.049519 0.000000
  162. vt 0.450000 1.624236 0.000000
  163. vt -0.450000 1.624236 0.000000
  164. vt 0.450000 1.198953 0.000000
  165. vt -0.450000 1.198953 0.000000
  166. vt 0.450000 0.773671 0.000000
  167. vt -0.450000 0.773671 0.000000
  168. vt 0.450000 0.348388 0.000000
  169. vt -0.450000 0.348388 0.000000
  170. vt 2.282988 -1.000865 0.000000
  171. vt 2.925000 -1.095662 0.000000
  172. vt 2.224216 -0.756009 0.000000
  173. vt 3.333448 -0.567695 0.000000
  174. vt 2.120785 -0.344148 0.000000
  175. vt 3.209816 -0.052729 0.000000
  176. vt 1.941811 0.040944 0.000000
  177. vt 3.007147 0.436556 0.000000
  178. vt 1.693669 0.385550 0.000000
  179. vt 2.730432 0.888114 0.000000
  180. vt 1.385198 0.677394 0.000000
  181. vt 2.386485 1.290824 0.000000
  182. vt 1.027386 0.906082 0.000000
  183. vt 1.983775 1.634771 0.000000
  184. vt 0.632979 1.063467 0.000000
  185. vt 1.532218 1.911485 0.000000
  186. vt 1.042932 2.114154 0.000000
  187. vt 2.381892 -1.232438 0.000000
  188. vt 2.518140 -1.444204 0.000000
  189. vt 2.925000 -1.973064 0.000000
  190. vt 3.375000 -1.095662 0.000000
  191. vt 0.216024 1.143944 0.000000
  192. vt 0.527966 2.237787 0.000000
  193. vt 0.000000 2.279338 0.000000
  194. vt -0.208625 1.144645 0.000000
  195. vt -0.527966 2.237787 0.000000
  196. vt -1.042932 2.114154 0.000000
  197. vt -0.625843 1.065547 0.000000
  198. vt -1.532218 1.911485 0.000000
  199. vt -1.983775 1.634771 0.000000
  200. vt -1.020768 0.909465 0.000000
  201. vt -2.386485 1.290824 0.000000
  202. vt -1.379334 0.681960 0.000000
  203. vt -2.730432 0.888114 0.000000
  204. vt -1.688767 0.391136 0.000000
  205. vt -3.007147 0.436556 0.000000
  206. vt -1.938046 0.047352 0.000000
  207. vt -3.209816 -0.052729 0.000000
  208. vt -2.118291 -0.337147 0.000000
  209. vt -3.333448 -0.567695 0.000000
  210. vt -2.223082 -0.748664 0.000000
  211. vt -2.925000 -1.095662 0.000000
  212. vt -2.284303 -0.998197 0.000000
  213. vt -2.387211 -1.233622 0.000000
  214. vt -2.528787 -1.448032 0.000000
  215. vt -2.925000 -1.948822 0.000000
  216. vt -3.375000 -1.095662 0.000000
  217. vt 0.450000 0.385873 0.000000
  218. vt -0.450000 0.385873 0.000000
  219. vt 0.450000 0.128624 0.000000
  220. vt -0.450000 0.128624 0.000000
  221. vt 0.450000 -0.128624 0.000000
  222. vt -0.450000 -0.128624 0.000000
  223. vt 0.450000 -0.385873 0.000000
  224. vt -0.450000 -0.385873 0.000000
  225. vt 0.449318 -0.450000 0.000000
  226. vt 1.087892 -0.450000 0.000000
  227. vt 0.449318 0.450000 0.000000
  228. vt 1.087892 0.450000 0.000000
  229. vt 1.053676 0.450000 0.000000
  230. vt 0.386422 0.450000 0.000000
  231. vt 1.053676 -0.450000 0.000000
  232. vt 0.386422 -0.450000 0.000000
  233. vt -2.925000 -1.973064 0.000000
  234. vt -2.518140 -1.444204 0.000000
  235. vt -2.925000 -1.095662 0.000000
  236. vt -2.381892 -1.232438 0.000000
  237. vt -2.282988 -1.000865 0.000000
  238. vt -2.224216 -0.756009 0.000000
  239. vt -3.333448 -0.567695 0.000000
  240. vt -3.375000 -1.095662 0.000000
  241. vt -2.120785 -0.344148 0.000000
  242. vt -3.209816 -0.052729 0.000000
  243. vt -1.941811 0.040944 0.000000
  244. vt -3.007147 0.436556 0.000000
  245. vt -1.693669 0.385550 0.000000
  246. vt -2.730432 0.888114 0.000000
  247. vt -1.385198 0.677394 0.000000
  248. vt -2.386485 1.290824 0.000000
  249. vt -1.027386 0.906082 0.000000
  250. vt -1.983775 1.634771 0.000000
  251. vt -0.632979 1.063467 0.000000
  252. vt -1.532218 1.911485 0.000000
  253. vt -1.042932 2.114154 0.000000
  254. vt -0.216024 1.143944 0.000000
  255. vt -0.527966 2.237787 0.000000
  256. vt -0.000000 2.279338 0.000000
  257. vt 0.208625 1.144645 0.000000
  258. vt 0.527966 2.237787 0.000000
  259. vt 1.042932 2.114154 0.000000
  260. vt 0.625843 1.065547 0.000000
  261. vt 1.532218 1.911485 0.000000
  262. vt 1.983775 1.634771 0.000000
  263. vt 1.020768 0.909465 0.000000
  264. vt 2.386485 1.290824 0.000000
  265. vt 1.379334 0.681960 0.000000
  266. vt 2.730432 0.888114 0.000000
  267. vt 1.688767 0.391136 0.000000
  268. vt 3.007147 0.436556 0.000000
  269. vt 1.938046 0.047352 0.000000
  270. vt 3.209816 -0.052729 0.000000
  271. vt 2.118291 -0.337147 0.000000
  272. vt 3.333448 -0.567695 0.000000
  273. vt 2.223082 -0.748664 0.000000
  274. vt 2.925000 -1.095662 0.000000
  275. vt 2.284303 -0.998197 0.000000
  276. vt 2.387211 -1.233622 0.000000
  277. vt 2.528787 -1.448032 0.000000
  278. vt 2.925000 -1.948822 0.000000
  279. vt 3.375000 -1.095662 0.000000
  280. vt 0.450000 -10.602875 0.000000
  281. vt -0.450000 -10.602875 0.000000
  282. vt 0.450000 -11.133019 0.000000
  283. vt -0.450000 -11.133019 0.000000
  284. vt 0.450000 -11.663163 0.000000
  285. vt -0.450000 -11.663163 0.000000
  286. vt 0.450000 -12.193306 0.000000
  287. vt -0.450000 -12.193306 0.000000
  288. vt 0.450000 -12.723450 0.000000
  289. vt -0.450000 -12.723450 0.000000
  290. vt 0.450000 -13.253594 0.000000
  291. vt -0.450000 -13.253594 0.000000
  292. vt 0.450000 -13.783738 0.000000
  293. vt -0.450000 -13.783738 0.000000
  294. vt 0.450000 -14.313882 0.000000
  295. vt -0.450000 -14.313882 0.000000
  296. vt 0.450000 -14.844025 0.000000
  297. vt -0.450000 -14.844025 0.000000
  298. vt 0.450000 -15.374169 0.000000
  299. vt -0.450000 -15.374169 0.000000
  300. vt 0.450000 -15.904313 0.000000
  301. vt -0.450000 -15.904313 0.000000
  302. vt 0.450000 -16.434457 0.000000
  303. vt -0.450000 -16.434457 0.000000
  304. vt 0.450000 -16.964600 0.000000
  305. vt -0.450000 -16.964600 0.000000
  306. vt 0.450000 -17.494744 0.000000
  307. vt -0.450000 -17.494744 0.000000
  308. vt 0.450000 -18.024888 0.000000
  309. vt -0.450000 -18.024888 0.000000
  310. vt 0.450000 -18.555032 0.000000
  311. vt -0.450000 -18.555032 0.000000
  312. vt 0.450000 -19.085175 0.000000
  313. vt -0.450000 -19.085175 0.000000
  314. vt 0.450000 -19.615319 0.000000
  315. vt -0.450000 -19.615319 0.000000
  316. vt 0.450000 -20.145463 0.000000
  317. vt -0.450000 -20.145463 0.000000
  318. vt 0.450000 -20.675607 0.000000
  319. vt -0.450000 -20.675607 0.000000
  320. vt 0.450000 -21.205750 0.000000
  321. vt -0.450000 -21.205750 0.000000
  322. vt -3.750000 0.450000 0.000000
  323. vt -2.896839 0.450000 0.000000
  324. vt -3.750000 1.350000 0.000000
  325. vt -0.450000 1.350000 0.000000
  326. vt -0.450000 -1.350000 0.000000
  327. vt -2.896839 -0.450000 0.000000
  328. vt -3.750000 -1.350000 0.000000
  329. vt -3.750000 -0.450000 0.000000
  330. vt 6.300000 -0.450000 0.000000
  331. vt 6.300000 -1.350000 0.000000
  332. vt 6.750000 -0.450000 0.000000
  333. vt 6.750000 -1.800000 0.000000
  334. vt 5.850000 -1.800000 0.000000
  335. vt 6.300000 -2.250000 0.000000
  336. vt 0.900000 -1.800000 0.000000
  337. vt 0.450000 -2.250000 0.000000
  338. vt 0.000000 -1.800000 0.000000
  339. vt 0.450000 -1.350000 0.000000
  340. vt -0.000000 -0.450000 0.000000
  341. vt 0.450000 -0.450000 0.000000
  342. vt 6.300000 0.450000 0.000000
  343. vt 6.750000 0.450000 0.000000
  344. vt 6.300000 1.350000 0.000000
  345. vt 6.750000 1.800000 0.000000
  346. vt 5.850000 1.800000 0.000000
  347. vt 6.300000 2.250000 0.000000
  348. vt 0.450000 2.250000 0.000000
  349. vt 0.900000 1.800000 0.000000
  350. vt -0.000000 1.800000 0.000000
  351. vt 0.450000 1.350000 0.000000
  352. vt -0.000000 0.450000 0.000000
  353. vt 0.450000 0.450000 0.000000
  354. vt -0.487500 -0.318198 0.000000
  355. vt 2.812500 -0.318198 0.000000
  356. vt -0.487500 0.318198 0.000000
  357. vt 2.812500 0.318198 0.000000
  358. vt 1.875000 2.475000 0.000000
  359. vt -1.425000 2.475000 0.000000
  360. vt 1.875000 -2.475000 0.000000
  361. vt -1.425000 -2.475000 0.000000
  362. vt -2.362500 -0.318198 0.000000
  363. vt 0.937500 -0.318198 0.000000
  364. vt -2.362500 0.318198 0.000000
  365. vt 0.937500 0.318198 0.000000
  366. vt -0.000000 0.450000 0.000000
  367. vt -0.000000 1.350000 0.000000
  368. vt -0.877402 0.450000 0.000000
  369. vt -3.300000 1.350000 0.000000
  370. vt -3.300000 -1.350000 0.000000
  371. vt -0.877402 -0.450000 0.000000
  372. vt -0.000000 -1.350000 0.000000
  373. vt -0.000000 -0.450000 0.000000
  374. vt 2.362500 0.318198 0.000000
  375. vt -0.937500 0.318198 0.000000
  376. vt 2.362500 -0.318198 0.000000
  377. vt -0.937500 -0.318198 0.000000
  378. vt -1.875000 -2.475000 0.000000
  379. vt 1.425000 -2.475000 0.000000
  380. vt -1.875000 2.475000 0.000000
  381. vt 1.425000 2.475000 0.000000
  382. vt 0.487500 0.318198 0.000000
  383. vt -2.812500 0.318198 0.000000
  384. vt 0.487500 -0.318198 0.000000
  385. vt -2.812500 -0.318198 0.000000
  386. vt -0.900000 1.800000 0.000000
  387. vt -5.850000 1.800000 0.000000
  388. vt -0.450000 1.350000 0.000000
  389. vt -6.300000 1.350000 0.000000
  390. vt -0.450000 -1.350000 0.000000
  391. vt -6.300000 -1.350000 0.000000
  392. vt -0.900000 -1.800000 0.000000
  393. vt -5.850000 -1.800000 0.000000
  394. vt 0.937500 0.318198 0.000000
  395. vt -2.812500 0.318198 0.000000
  396. vt 0.937500 -0.318198 0.000000
  397. vt -2.812500 -0.318198 0.000000
  398. vt 0.000000 -1.800000 0.000000
  399. vt 3.750000 -1.800000 0.000000
  400. vt -0.000000 -0.450000 0.000000
  401. vt -0.000000 0.450000 0.000000
  402. vt 3.750000 1.800000 0.000000
  403. vt -0.000000 1.800000 0.000000
  404. vt 2.812500 0.318198 0.000000
  405. vt -0.937500 0.318198 0.000000
  406. vt 2.812500 -0.318198 0.000000
  407. vt -0.937500 -0.318198 0.000000
  408. vt -0.937500 -0.318198 0.000000
  409. vt 2.812500 -0.318198 0.000000
  410. vt -0.937500 0.318198 0.000000
  411. vt 2.812500 0.318198 0.000000
  412. vt 3.750000 -1.800000 0.000000
  413. vt 3.750000 -0.450000 0.000000
  414. vt 0.000000 -1.800000 0.000000
  415. vt 3.750000 0.450000 0.000000
  416. vt 0.000000 1.800000 0.000000
  417. vt 3.750000 1.800000 0.000000
  418. vt -2.812500 -0.318198 0.000000
  419. vt 0.937500 -0.318198 0.000000
  420. vt -2.812500 0.318198 0.000000
  421. vt 0.937500 0.318198 0.000000
  422. vt -1.875000 -2.925000 0.000000
  423. vt 1.875000 -2.925000 0.000000
  424. vt -1.875000 2.925000 0.000000
  425. vt 1.875000 2.925000 0.000000
  426. vt -1.875000 -2.925000 0.000000
  427. vt 1.875000 -2.925000 0.000000
  428. vt -1.875000 2.925000 0.000000
  429. vt 1.875000 2.925000 0.000000
  430. vt 0.450000 -2.250000 0.000000
  431. vt 6.300000 -2.250000 0.000000
  432. vt 0.000000 -1.800000 0.000000
  433. vt 6.750000 -1.800000 0.000000
  434. vt 0.000000 1.800000 0.000000
  435. vt 6.750000 1.800000 0.000000
  436. vt 0.450000 2.250000 0.000000
  437. vt 6.300000 2.250000 0.000000
  438. vn 0.000000 0.792591 -0.609754
  439. vn 0.000000 0.792591 -0.609754
  440. vn 0.000000 0.883423 -0.468576
  441. vn 0.000000 0.883423 -0.468576
  442. vn 0.000000 0.949359 -0.314194
  443. vn 0.000000 0.988540 -0.150957
  444. vn 0.000000 0.988540 -0.150957
  445. vn 0.000000 0.949359 -0.314194
  446. vn 0.000000 0.942571 -0.334006
  447. vn 0.000000 0.942571 -0.334006
  448. vn 0.000000 0.863027 -0.505158
  449. vn 0.000000 0.863027 -0.505158
  450. vn 0.000000 0.752742 -0.658316
  451. vn 0.000000 0.752742 -0.658316
  452. vn 0.000000 0.615644 -0.788025
  453. vn 0.000000 0.615644 -0.788025
  454. vn 0.000000 0.456616 -0.889664
  455. vn 0.000000 0.456616 -0.889664
  456. vn 0.000000 0.281324 -0.959613
  457. vn 0.000000 0.281324 -0.959613
  458. vn 0.000000 0.096011 -0.995380
  459. vn 0.000000 0.096011 -0.995380
  460. vn 0.000000 -0.092722 -0.995692
  461. vn 0.000000 -0.092722 -0.995692
  462. vn 0.000000 -0.278152 -0.960537
  463. vn 0.000000 -0.278152 -0.960537
  464. vn 0.000000 -0.453675 -0.891167
  465. vn 0.000000 -0.453675 -0.891167
  466. vn 0.000000 -0.613037 -0.790054
  467. vn 0.000000 -0.613037 -0.790054
  468. vn 0.000000 -0.750563 -0.660799
  469. vn 0.000000 -0.750563 -0.660799
  470. vn 0.000000 -0.861354 -0.508006
  471. vn 0.000000 -0.861354 -0.508006
  472. vn 0.000000 -0.941463 -0.337118
  473. vn 0.000000 -0.941463 -0.337118
  474. vn 0.000000 -0.988036 -0.154221
  475. vn 0.000000 -0.988036 -0.154221
  476. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  477. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  478. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  479. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  480. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  481. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  482. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  483. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  484. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  485. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  486. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  487. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  488. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  489. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  490. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  491. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  492. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  493. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  494. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  495. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  496. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  497. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  498. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  499. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  500. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  501. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  502. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  503. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  504. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  505. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  506. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  507. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  508. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  509. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  510. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  511. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  512. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  513. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  514. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  515. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  516. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  517. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  518. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  519. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  520. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  521. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  522. vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
  523. vn 0.000000 -0.784233 -0.620466
  524. vn 0.000000 -0.784233 -0.620466
  525. vn 0.000000 -0.878617 -0.477527
  526. vn 0.000000 -0.878617 -0.477527
  527. vn 0.000000 -0.947222 -0.320577
  528. vn 0.000000 -0.947222 -0.320577
  529. vn 0.000000 -0.784233 -0.620466
  530. vn 0.000000 -0.784233 -0.620466
  531. vn 0.000000 0.792591 -0.609754
  532. vn 0.000000 0.792591 -0.609754
  533. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  534. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  535. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  536. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  537. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  538. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  539. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  540. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  541. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  542. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  543. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  544. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  545. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  546. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  547. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  548. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  549. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  550. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  551. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  552. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  553. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  554. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  555. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  556. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  557. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  558. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  559. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  560. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  561. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  562. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  563. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  564. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  565. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  566. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  567. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  568. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  569. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  570. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  571. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  572. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  573. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  574. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  575. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  576. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  577. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  578. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  579. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  580. vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
  581. vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
  582. vn -0.000000 -0.987688 0.156434
  583. vn -0.000000 -0.987688 0.156434
  584. vn -0.000000 -0.951057 0.309017
  585. vn -0.000000 -0.951057 0.309017
  586. vn -0.000000 -0.891007 0.453990
  587. vn -0.000000 -0.891007 0.453990
  588. vn -0.000000 -0.809017 0.587785
  589. vn -0.000000 -0.809017 0.587785
  590. vn -0.000000 -0.707107 0.707107
  591. vn -0.000000 -0.707107 0.707107
  592. vn -0.000000 -0.587785 0.809017
  593. vn -0.000000 -0.587785 0.809017
  594. vn -0.000000 -0.453990 0.891007
  595. vn -0.000000 -0.453990 0.891007
  596. vn -0.000000 -0.309017 0.951057
