| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995 |
- # WaveFront *.obj file (generated by Autodesk ATF)
- mtllib 营养包.mtl
- g 实体1
- v 0.150000 -1.693140 7.253105
- v 0.150000 -1.556892 7.464871
- v 0.150000 -1.457988 7.696445
- v 0.150000 -1.399216 7.941300
- v 1.050000 -1.399216 7.941300
- v 1.050000 -1.457988 7.696445
- v 1.050000 -1.556892 7.464871
- v 1.050000 -1.693140 7.253105
- v 0.150000 -1.295785 8.353161
- v 0.150000 -1.116811 8.738253
- v 0.150000 -0.868669 9.082859
- v 0.150000 -0.560198 9.374704
- v 0.150000 -0.202386 9.603392
- v 0.150000 0.192021 9.760777
- v 0.150000 0.608976 9.841254
- v 0.150000 1.033625 9.841955
- v 0.150000 1.450843 9.762856
- v 0.150000 1.845768 9.606774
- v 0.150000 2.204334 9.379270
- v 0.150000 2.513767 9.088446
- v 0.150000 2.763046 8.744661
- v 0.150000 2.943291 8.360163
- v 0.150000 3.048082 7.948646
- v 1.050000 3.048082 7.948646
- v 1.050000 2.943291 8.360163
- v 1.050000 2.763046 8.744661
- v 1.050000 2.513767 9.088446
- v 1.050000 2.204334 9.379270
- v 1.050000 1.845768 9.606774
- v 1.050000 1.450843 9.762856
- v 1.050000 1.033625 9.841955
- v 1.050000 0.608976 9.841254
- v 1.050000 0.192021 9.760777
- v 1.050000 -0.202386 9.603392
- v 1.050000 -0.560198 9.374704
- v 1.050000 -0.868669 9.082859
- v 1.050000 -1.116811 8.738253
- v 1.050000 -1.295785 8.353161
- v 0.150000 -2.100000 6.724246
- v 0.150000 -2.100000 7.601648
- v 0.150000 -2.550000 7.601648
- v 0.150000 -2.508448 8.129614
- v 0.150000 -2.384816 8.644580
- v 0.150000 -2.182147 9.133866
- v 0.150000 -1.905432 9.585423
- v 0.150000 -1.561485 9.988133
- v 0.150000 -1.158775 10.332080
- v 0.150000 -0.707218 10.608795
- v 0.150000 -0.217932 10.811464
- v 0.150000 0.297034 10.935096
- v 0.150000 0.825000 10.976648
- v 0.150000 1.352966 10.935096
- v 0.150000 1.867932 10.811464
- v 0.150000 2.357218 10.608795
- v 0.150000 2.808775 10.332080
- v 0.150000 3.211485 9.988133
- v 0.150000 3.555432 9.585423
- v 0.150000 3.832147 9.133866
- v 0.150000 4.034816 8.644580
- v 0.150000 4.158448 8.129614
- v 0.150000 4.200000 7.601648
- v 0.150000 3.750000 7.601648
- v 0.150000 3.750000 6.748487
- v 0.150000 3.353787 7.249278
- v 0.150000 3.212211 7.463687
- v 0.150000 3.109303 7.699112
- v 1.050000 3.353787 7.249278
- v 1.050000 3.212211 7.463687
- v 1.050000 3.109303 7.699112
- v 1.050000 3.750000 6.748487
- v 1.050000 -2.100000 6.724246
- v 1.050000 3.750000 7.601648
- v 1.050000 4.200000 7.601648
- v 1.050000 4.158448 8.129614
- v 1.050000 4.034816 8.644580
- v 1.050000 3.832147 9.133866
- v 1.050000 3.555432 9.585423
- v 1.050000 3.211485 9.988133
- v 1.050000 2.808775 10.332080
- v 1.050000 2.357218 10.608795
- v 1.050000 1.867932 10.811464
- v 1.050000 1.352966 10.935096
- v 1.050000 0.825000 10.976648
- v 1.050000 0.297034 10.935096
- v 1.050000 -0.217932 10.811464
- v 1.050000 -0.707218 10.608795
- v 1.050000 -1.158775 10.332080
- v 1.050000 -1.561485 9.988133
- v 1.050000 -1.905432 9.585423
- v 1.050000 -2.182147 9.133866
- v 1.050000 -2.384816 8.644580
- v 1.050000 -2.508448 8.129614
- v 1.050000 -2.550000 7.601648
- v 1.050000 -2.100000 7.601648
- v -0.750000 3.750000 7.601648
- v -0.750000 3.750000 4.301648
- v 1.950000 3.750000 4.301648
- v 1.950000 3.750000 7.601648
- v -0.750000 -2.100000 7.601648
- v -1.200000 -1.650000 7.601648
- v -1.200000 3.300000 7.601648
- v -1.200000 4.200000 7.601648
- v -1.650000 3.750000 7.601648
- v -1.650000 -2.100000 7.601648
- v -1.200000 -2.550000 7.601648
- v 2.400000 -2.550000 7.601648
- v 2.850000 -2.100000 7.601648
- v 2.850000 3.750000 7.601648
- v 2.400000 4.200000 7.601648
- v 2.400000 3.300000 7.601648
- v 2.400000 -1.650000 7.601648
- v 1.950000 -2.100000 7.601648
- v 2.400000 3.300000 4.301648
- v 2.400000 -1.650000 4.301648
- v 1.950000 -2.100000 4.301648
- v -0.750000 -2.100000 4.301648
- v -1.200000 -1.650000 4.301648
- v -1.200000 3.300000 4.301648
- v -1.650000 -2.100000 3.851648
- v -1.200000 -2.550000 3.851648
- v 2.400000 -2.550000 3.851648
- v 2.850000 -2.100000 3.851648
- v -1.200000 4.200000 3.851648
- v -1.650000 3.750000 3.851648
- v 2.400000 4.200000 3.851648
- v 2.850000 3.750000 3.851648
- vt 0.450000 0.378160 0.000000
- vt -0.450000 0.378160 0.000000
- vt 0.450000 0.126053 0.000000
- vt -0.450000 0.126053 0.000000
- vt -0.450000 -0.126053 0.000000
- vt -0.450000 -0.378160 0.000000
- vt 0.450000 -0.378160 0.000000
- vt 0.450000 -0.126053 0.000000
- vt 0.450000 6.727628 0.000000
- vt -0.450000 6.727628 0.000000
- vt 0.450000 6.302345 0.000000
- vt -0.450000 6.302345 0.000000
- vt 0.450000 5.877062 0.000000
- vt -0.450000 5.877062 0.000000
- vt 0.450000 5.451780 0.000000
- vt -0.450000 5.451780 0.000000
- vt 0.450000 5.026497 0.000000
- vt -0.450000 5.026497 0.000000
- vt 0.450000 4.601214 0.000000
- vt -0.450000 4.601214 0.000000
- vt 0.450000 4.175932 0.000000
- vt -0.450000 4.175932 0.000000
- vt 0.450000 3.750649 0.000000
- vt -0.450000 3.750649 0.000000
- vt 0.450000 3.325367 0.000000
- vt -0.450000 3.325367 0.000000
- vt 0.450000 2.900084 0.000000
- vt -0.450000 2.900084 0.000000
- vt 0.450000 2.474801 0.000000
- vt -0.450000 2.474801 0.000000
- vt 0.450000 2.049519 0.000000
- vt -0.450000 2.049519 0.000000
- vt 0.450000 1.624236 0.000000
- vt -0.450000 1.624236 0.000000
- vt 0.450000 1.198953 0.000000
- vt -0.450000 1.198953 0.000000
- vt 0.450000 0.773671 0.000000
- vt -0.450000 0.773671 0.000000
- vt 0.450000 0.348388 0.000000
- vt -0.450000 0.348388 0.000000
- vt 2.282988 -1.000865 0.000000
- vt 2.925000 -1.095662 0.000000
- vt 2.224216 -0.756009 0.000000
- vt 3.333448 -0.567695 0.000000
- vt 2.120785 -0.344148 0.000000
- vt 3.209816 -0.052729 0.000000
- vt 1.941811 0.040944 0.000000
- vt 3.007147 0.436556 0.000000
- vt 1.693669 0.385550 0.000000
- vt 2.730432 0.888114 0.000000
- vt 1.385198 0.677394 0.000000
- vt 2.386485 1.290824 0.000000
- vt 1.027386 0.906082 0.000000
- vt 1.983775 1.634771 0.000000
- vt 0.632979 1.063467 0.000000
- vt 1.532218 1.911485 0.000000
- vt 1.042932 2.114154 0.000000
- vt 2.381892 -1.232438 0.000000
- vt 2.518140 -1.444204 0.000000
- vt 2.925000 -1.973064 0.000000
- vt 3.375000 -1.095662 0.000000
- vt 0.216024 1.143944 0.000000
- vt 0.527966 2.237787 0.000000
- vt 0.000000 2.279338 0.000000
- vt -0.208625 1.144645 0.000000
- vt -0.527966 2.237787 0.000000
- vt -1.042932 2.114154 0.000000
- vt -0.625843 1.065547 0.000000
- vt -1.532218 1.911485 0.000000
- vt -1.983775 1.634771 0.000000
- vt -1.020768 0.909465 0.000000
- vt -2.386485 1.290824 0.000000
- vt -1.379334 0.681960 0.000000
- vt -2.730432 0.888114 0.000000
- vt -1.688767 0.391136 0.000000
- vt -3.007147 0.436556 0.000000
- vt -1.938046 0.047352 0.000000
- vt -3.209816 -0.052729 0.000000
- vt -2.118291 -0.337147 0.000000
- vt -3.333448 -0.567695 0.000000
- vt -2.223082 -0.748664 0.000000
- vt -2.925000 -1.095662 0.000000
- vt -2.284303 -0.998197 0.000000
- vt -2.387211 -1.233622 0.000000
- vt -2.528787 -1.448032 0.000000
- vt -2.925000 -1.948822 0.000000
- vt -3.375000 -1.095662 0.000000
- vt 0.450000 0.385873 0.000000
- vt -0.450000 0.385873 0.000000
- vt 0.450000 0.128624 0.000000
- vt -0.450000 0.128624 0.000000
- vt 0.450000 -0.128624 0.000000
- vt -0.450000 -0.128624 0.000000
- vt 0.450000 -0.385873 0.000000
- vt -0.450000 -0.385873 0.000000
- vt 0.449318 -0.450000 0.000000
- vt 1.087892 -0.450000 0.000000
- vt 0.449318 0.450000 0.000000
- vt 1.087892 0.450000 0.000000
- vt 1.053676 0.450000 0.000000
- vt 0.386422 0.450000 0.000000
- vt 1.053676 -0.450000 0.000000
- vt 0.386422 -0.450000 0.000000
- vt -2.925000 -1.973064 0.000000
- vt -2.518140 -1.444204 0.000000
- vt -2.925000 -1.095662 0.000000
- vt -2.381892 -1.232438 0.000000
- vt -2.282988 -1.000865 0.000000
- vt -2.224216 -0.756009 0.000000
- vt -3.333448 -0.567695 0.000000
- vt -3.375000 -1.095662 0.000000
- vt -2.120785 -0.344148 0.000000
- vt -3.209816 -0.052729 0.000000
- vt -1.941811 0.040944 0.000000
- vt -3.007147 0.436556 0.000000
- vt -1.693669 0.385550 0.000000
- vt -2.730432 0.888114 0.000000
- vt -1.385198 0.677394 0.000000
- vt -2.386485 1.290824 0.000000
- vt -1.027386 0.906082 0.000000
- vt -1.983775 1.634771 0.000000
- vt -0.632979 1.063467 0.000000
- vt -1.532218 1.911485 0.000000
- vt -1.042932 2.114154 0.000000
- vt -0.216024 1.143944 0.000000
- vt -0.527966 2.237787 0.000000
- vt -0.000000 2.279338 0.000000
- vt 0.208625 1.144645 0.000000
- vt 0.527966 2.237787 0.000000
- vt 1.042932 2.114154 0.000000
- vt 0.625843 1.065547 0.000000
- vt 1.532218 1.911485 0.000000
- vt 1.983775 1.634771 0.000000
- vt 1.020768 0.909465 0.000000
- vt 2.386485 1.290824 0.000000
- vt 1.379334 0.681960 0.000000
- vt 2.730432 0.888114 0.000000
- vt 1.688767 0.391136 0.000000
- vt 3.007147 0.436556 0.000000
- vt 1.938046 0.047352 0.000000
- vt 3.209816 -0.052729 0.000000
- vt 2.118291 -0.337147 0.000000
- vt 3.333448 -0.567695 0.000000
- vt 2.223082 -0.748664 0.000000
- vt 2.925000 -1.095662 0.000000
- vt 2.284303 -0.998197 0.000000
- vt 2.387211 -1.233622 0.000000
- vt 2.528787 -1.448032 0.000000
- vt 2.925000 -1.948822 0.000000
- vt 3.375000 -1.095662 0.000000
- vt 0.450000 -10.602875 0.000000
- vt -0.450000 -10.602875 0.000000
- vt 0.450000 -11.133019 0.000000
- vt -0.450000 -11.133019 0.000000
- vt 0.450000 -11.663163 0.000000
- vt -0.450000 -11.663163 0.000000
- vt 0.450000 -12.193306 0.000000
- vt -0.450000 -12.193306 0.000000
- vt 0.450000 -12.723450 0.000000
- vt -0.450000 -12.723450 0.000000
- vt 0.450000 -13.253594 0.000000
- vt -0.450000 -13.253594 0.000000
- vt 0.450000 -13.783738 0.000000
- vt -0.450000 -13.783738 0.000000
- vt 0.450000 -14.313882 0.000000
- vt -0.450000 -14.313882 0.000000
- vt 0.450000 -14.844025 0.000000
- vt -0.450000 -14.844025 0.000000
- vt 0.450000 -15.374169 0.000000
- vt -0.450000 -15.374169 0.000000
- vt 0.450000 -15.904313 0.000000
- vt -0.450000 -15.904313 0.000000
- vt 0.450000 -16.434457 0.000000
- vt -0.450000 -16.434457 0.000000
- vt 0.450000 -16.964600 0.000000
- vt -0.450000 -16.964600 0.000000
- vt 0.450000 -17.494744 0.000000
- vt -0.450000 -17.494744 0.000000
- vt 0.450000 -18.024888 0.000000
- vt -0.450000 -18.024888 0.000000
- vt 0.450000 -18.555032 0.000000
- vt -0.450000 -18.555032 0.000000
- vt 0.450000 -19.085175 0.000000
- vt -0.450000 -19.085175 0.000000
- vt 0.450000 -19.615319 0.000000
- vt -0.450000 -19.615319 0.000000
- vt 0.450000 -20.145463 0.000000
- vt -0.450000 -20.145463 0.000000
- vt 0.450000 -20.675607 0.000000
- vt -0.450000 -20.675607 0.000000
- vt 0.450000 -21.205750 0.000000
- vt -0.450000 -21.205750 0.000000
- vt -3.750000 0.450000 0.000000
- vt -2.896839 0.450000 0.000000
- vt -3.750000 1.350000 0.000000
- vt -0.450000 1.350000 0.000000
- vt -0.450000 -1.350000 0.000000
- vt -2.896839 -0.450000 0.000000
- vt -3.750000 -1.350000 0.000000
- vt -3.750000 -0.450000 0.000000
- vt 6.300000 -0.450000 0.000000
- vt 6.300000 -1.350000 0.000000
- vt 6.750000 -0.450000 0.000000
- vt 6.750000 -1.800000 0.000000
- vt 5.850000 -1.800000 0.000000
- vt 6.300000 -2.250000 0.000000
- vt 0.900000 -1.800000 0.000000
- vt 0.450000 -2.250000 0.000000
- vt 0.000000 -1.800000 0.000000
- vt 0.450000 -1.350000 0.000000
- vt -0.000000 -0.450000 0.000000
- vt 0.450000 -0.450000 0.000000
- vt 6.300000 0.450000 0.000000
- vt 6.750000 0.450000 0.000000
- vt 6.300000 1.350000 0.000000
- vt 6.750000 1.800000 0.000000
- vt 5.850000 1.800000 0.000000
- vt 6.300000 2.250000 0.000000
- vt 0.450000 2.250000 0.000000
- vt 0.900000 1.800000 0.000000
- vt -0.000000 1.800000 0.000000
- vt 0.450000 1.350000 0.000000
- vt -0.000000 0.450000 0.000000
- vt 0.450000 0.450000 0.000000
- vt -0.487500 -0.318198 0.000000
- vt 2.812500 -0.318198 0.000000
- vt -0.487500 0.318198 0.000000
- vt 2.812500 0.318198 0.000000
- vt 1.875000 2.475000 0.000000
- vt -1.425000 2.475000 0.000000
- vt 1.875000 -2.475000 0.000000
- vt -1.425000 -2.475000 0.000000
- vt -2.362500 -0.318198 0.000000
- vt 0.937500 -0.318198 0.000000
- vt -2.362500 0.318198 0.000000
- vt 0.937500 0.318198 0.000000
- vt -0.000000 0.450000 0.000000
- vt -0.000000 1.350000 0.000000
- vt -0.877402 0.450000 0.000000
- vt -3.300000 1.350000 0.000000
- vt -3.300000 -1.350000 0.000000
- vt -0.877402 -0.450000 0.000000
- vt -0.000000 -1.350000 0.000000
- vt -0.000000 -0.450000 0.000000
- vt 2.362500 0.318198 0.000000
- vt -0.937500 0.318198 0.000000
- vt 2.362500 -0.318198 0.000000
- vt -0.937500 -0.318198 0.000000
- vt -1.875000 -2.475000 0.000000
- vt 1.425000 -2.475000 0.000000
- vt -1.875000 2.475000 0.000000
- vt 1.425000 2.475000 0.000000
- vt 0.487500 0.318198 0.000000
- vt -2.812500 0.318198 0.000000
- vt 0.487500 -0.318198 0.000000
- vt -2.812500 -0.318198 0.000000
- vt -0.900000 1.800000 0.000000
- vt -5.850000 1.800000 0.000000
- vt -0.450000 1.350000 0.000000
- vt -6.300000 1.350000 0.000000
- vt -0.450000 -1.350000 0.000000
- vt -6.300000 -1.350000 0.000000
- vt -0.900000 -1.800000 0.000000
- vt -5.850000 -1.800000 0.000000
- vt 0.937500 0.318198 0.000000
- vt -2.812500 0.318198 0.000000
- vt 0.937500 -0.318198 0.000000
- vt -2.812500 -0.318198 0.000000
- vt 0.000000 -1.800000 0.000000
- vt 3.750000 -1.800000 0.000000
- vt -0.000000 -0.450000 0.000000
- vt -0.000000 0.450000 0.000000
- vt 3.750000 1.800000 0.000000
- vt -0.000000 1.800000 0.000000
- vt 2.812500 0.318198 0.000000
- vt -0.937500 0.318198 0.000000
- vt 2.812500 -0.318198 0.000000
- vt -0.937500 -0.318198 0.000000
- vt -0.937500 -0.318198 0.000000
- vt 2.812500 -0.318198 0.000000
- vt -0.937500 0.318198 0.000000
- vt 2.812500 0.318198 0.000000
- vt 3.750000 -1.800000 0.000000
- vt 3.750000 -0.450000 0.000000
- vt 0.000000 -1.800000 0.000000
- vt 3.750000 0.450000 0.000000
- vt 0.000000 1.800000 0.000000
- vt 3.750000 1.800000 0.000000
- vt -2.812500 -0.318198 0.000000
- vt 0.937500 -0.318198 0.000000
- vt -2.812500 0.318198 0.000000
- vt 0.937500 0.318198 0.000000
- vt -1.875000 -2.925000 0.000000
- vt 1.875000 -2.925000 0.000000
- vt -1.875000 2.925000 0.000000
- vt 1.875000 2.925000 0.000000
- vt -1.875000 -2.925000 0.000000
- vt 1.875000 -2.925000 0.000000
- vt -1.875000 2.925000 0.000000
- vt 1.875000 2.925000 0.000000
- vt 0.450000 -2.250000 0.000000
- vt 6.300000 -2.250000 0.000000
- vt 0.000000 -1.800000 0.000000
- vt 6.750000 -1.800000 0.000000
- vt 0.000000 1.800000 0.000000
- vt 6.750000 1.800000 0.000000
- vt 0.450000 2.250000 0.000000
- vt 6.300000 2.250000 0.000000
- vn 0.000000 0.792591 -0.609754
- vn 0.000000 0.792591 -0.609754
- vn 0.000000 0.883423 -0.468576
- vn 0.000000 0.883423 -0.468576
- vn 0.000000 0.949359 -0.314194
- vn 0.000000 0.988540 -0.150957
- vn 0.000000 0.988540 -0.150957
- vn 0.000000 0.949359 -0.314194
- vn 0.000000 0.942571 -0.334006
- vn 0.000000 0.942571 -0.334006
- vn 0.000000 0.863027 -0.505158
- vn 0.000000 0.863027 -0.505158
- vn 0.000000 0.752742 -0.658316
- vn 0.000000 0.752742 -0.658316
- vn 0.000000 0.615644 -0.788025
- vn 0.000000 0.615644 -0.788025
- vn 0.000000 0.456616 -0.889664
- vn 0.000000 0.456616 -0.889664
- vn 0.000000 0.281324 -0.959613
- vn 0.000000 0.281324 -0.959613
- vn 0.000000 0.096011 -0.995380
- vn 0.000000 0.096011 -0.995380
- vn 0.000000 -0.092722 -0.995692
- vn 0.000000 -0.092722 -0.995692
- vn 0.000000 -0.278152 -0.960537
- vn 0.000000 -0.278152 -0.960537
- vn 0.000000 -0.453675 -0.891167
- vn 0.000000 -0.453675 -0.891167
- vn 0.000000 -0.613037 -0.790054
- vn 0.000000 -0.613037 -0.790054
- vn 0.000000 -0.750563 -0.660799
- vn 0.000000 -0.750563 -0.660799
- vn 0.000000 -0.861354 -0.508006
- vn 0.000000 -0.861354 -0.508006
- vn 0.000000 -0.941463 -0.337118
- vn 0.000000 -0.941463 -0.337118
- vn 0.000000 -0.988036 -0.154221
- vn 0.000000 -0.988036 -0.154221
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
- vn 0.000000 -0.784233 -0.620466
- vn 0.000000 -0.784233 -0.620466
- vn 0.000000 -0.878617 -0.477527
- vn 0.000000 -0.878617 -0.477527
- vn 0.000000 -0.947222 -0.320577
- vn 0.000000 -0.947222 -0.320577
- vn 0.000000 -0.784233 -0.620466
- vn 0.000000 -0.784233 -0.620466
- vn 0.000000 0.792591 -0.609754
- vn 0.000000 0.792591 -0.609754
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
- vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
- vn -0.000000 -0.987688 0.156434
- vn -0.000000 -0.987688 0.156434
- vn -0.000000 -0.951057 0.309017
- vn -0.000000 -0.951057 0.309017
- vn -0.000000 -0.891007 0.453990
- vn -0.000000 -0.891007 0.453990
- vn -0.000000 -0.809017 0.587785
- vn -0.000000 -0.809017 0.587785
- vn -0.000000 -0.707107 0.707107
- vn -0.000000 -0.707107 0.707107
- vn -0.000000 -0.587785 0.809017
- vn -0.000000 -0.587785 0.809017
- vn -0.000000 -0.453990 0.891007
- vn -0.000000 -0.453990 0.891007
- vn -0.000000 -0.309017 0.951057
- vn -0.000000 -0.309017 0.951057
- vn -0.000000 -0.156434 0.987688
- vn -0.000000 -0.156434 0.987688
- vn -0.000000 -0.000000 1.000000
- vn -0.000000 -0.000000 1.000000
- vn -0.000000 0.156434 0.987688
- vn -0.000000 0.156434 0.987688
- vn -0.000000 0.309017 0.951057
- vn -0.000000 0.309017 0.951057
- vn -0.000000 0.453990 0.891007
- vn -0.000000 0.453990 0.891007
- vn -0.000000 0.587785 0.809017
- vn -0.000000 0.587785 0.809017
- vn -0.000000 0.707107 0.707107
- vn -0.000000 0.707107 0.707107
- vn -0.000000 0.809017 0.587785
- vn -0.000000 0.809017 0.587785
- vn -0.000000 0.891007 0.453990
- vn -0.000000 0.891007 0.453990
- vn -0.000000 0.951057 0.309017
- vn -0.000000 0.951057 0.309017
- vn -0.000000 0.987688 0.156434
- vn -0.000000 0.987688 0.156434
- vn -0.000000 1.000000 0.000000
- vn -0.000000 1.000000 0.000000
- vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
- vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
- vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
- vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
- vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
- vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
- vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
- vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
